PLA vs PETG – Vilket är bäst?


När man väljer filament för 3D-printing handlar det ofta om en balans mellan styrka, hållbarhet, utskriftsvänlighet och användningsområde. Två av de mest populära alternativen är PLA filament (Polylactic Acid) och PETG filament (Polyethylene Terephthalate Glycol). I denna artikel går vi igenom skillnaderna mellan dessa.
Egenskap | PLA | PETG |
---|---|---|
Mekanisk styrka | Hårt och styvt, men sprött. | Segt och slagtåligt. |
Flexibilitet | Styvt, kan spricka. | Flexibelt, böjer sig snarare än spricker. |
Temperaturbeständighet | Mjuknar vid ~60°C. | Tål upp till ~80°C. |
Fukt- och UV-resistens | Känsligt för fukt och UV. | Tål fukt bättre men kan bli sprött. |
Utskriftstemperatur | 190-220°C. | 230-260°C. |
Bäddtemperatur | 50-60°C, behövs ej. | 70-90°C, krävs för att minska warping. |
Vidhäftning | Fäster bra på de flesta ytor. | Kan fästa för hårt på glas. |
Stringing | Låg tendens. | Hög tendens, kräver justering. |
Efterbehandling | Lätt att slipa och måla. | Svårare att slipa, kan poleras med värme. |
Matkontaktsäkerhet | Generellt säkert. | Bättre kemisk resistens och vattentåligt. |
Användningsområden | Dekorativa och prototypdelar. | Funktionella och mekaniska delar. |
Miljöpåverkan | Biologiskt nedbrytbart. | Återvinningsbart. |
Kostnad | Billigare än PETG. | Något dyrare men prisvärt. |
Lämna en kommentar